Сравнение
Сервисы поиска тендеров: сравнение
Тендем рядом с Контур.Закупки, СБИС и Тендерпланом — по данным, составу и цене. Только проверяемые факты.
| Критерий | Тендем | Контур.Закупки | СБИС (Saby) | Тендерплан |
|---|---|---|---|---|
| Цена за год | Бесплатно — открытый тестовый режим | от 16 200 до 58 000 ₽/год | от 18 500 до 40 000 ₽/год + платные модули | 35 000 ₽/год, единый тариф |
| Источники данных | 8 независимых потоков без зеркал ЕИС | 440+ по нашему разбору 07.07.2026 (секции и зеркала ЕИС) | заявлено 700+ площадок | точное число на сайте не указано |
| Итоги и победители | Есть: итоги 44-ФЗ — победитель или причина несостоявшихся | Есть | Есть | Есть |
| План-графики | Есть — этап «Планируются» | Только в «Эксперте» и «Командном» | Есть во всех тарифах | Есть, в едином тарифе |
| Уведомления | Telegram и почта | Почта; Telegram — на сайте не указано | Почта и Telegram | Настраиваемые; канал на сайте не указан |
| Пользователи и шаблоны | Шаблонов до 50, пользователи без доплат | Доп. рабочее место — 6 000 ₽; API-модуль от 26 000 ₽ | Доп. место 6 000 ₽; модули: имущество 9 000 ₽, API от 50 000 ₽ | Безлимит пользователей |
| Свежесть данных | Публичная: последняя проверка 3 мин назад | Публичной страницы о свежести мы не нашли | Публичной страницы о свежести мы не нашли | Публичной страницы о свежести мы не нашли |
Подробные сравнения
Другие сервисы
- Синапс.ПРО — 26 400 ₽/год; победители — отдельным модулем 24 000 ₽/год.
- ТендерМонитор — от 5 800 до 23 300 ₽/год.
- Bico и Seldon — цены на сайте не публикуются — по запросу у менеджера.